排名 | 球员 | 所属球队 | 进球 | |
---|---|---|---|---|
1 | YAN W.Y. | 四5雄鹰 | 20 | |
2 | XU J.R. | 4三联合战狼 | 14 | |
3 | SANG Z.A. | 四3旋风 | 13 | |
3 | WANG H.R. | 四5雄鹰 | 13 | |
5 | ZHONG Y. | 四6红牛 | 10 | |
5 | FAN C.X. | 四3旋风 | 10 | |
7 | MA S. | 四1战隼 | 7 | |
8 | YANG Y.C. | 四1战隼 | 6 | |
9 | SHI X.S. | 四5雄鹰 | 5 | |
10 | CHEN W.X. | 四6红牛 | 4 | |
10 | GUO Y.M. | 四3旋风 | 4 | |
10 | ZHOU Y.J. | 四3旋风 | 4 | |
13 | XIA W.J. | 四6红牛 | 3 | |
13 | LI X.Y. | 4三联合战狼 | 3 | |
15 | YAO Y.H. | 四6红牛 | 2 | |
15 | MEI J.Q. | 四1战隼 | 2 | |
15 | LEI C.Y. | 四3旋风 | 2 | |
18 | HU T.L. | 四6红牛 | 1 | |
18 | SHEN Y.A. | 4三联合战狼 | 1 | |
18 | YAO J.S. | 4三联合战狼 | 1 | |
18 | LIU Z.Y. | 四7七彩阳光 | 1 | |
18 | LI W.Y. | 四7七彩阳光 | 1 | |
18 | WANG Y.M. | 四5雄鹰 | 1 | |
18 | LI Y.Y. | 4三联合战狼 | 1 | |
18 | LI W.T. | 4三联合战狼 | 1 |
2018 习小小将足球联盟 版权所有
Copyright © X FOOTBALL LEAGUE