排名 | 球员 | 所属球队 | 进球 | |
---|---|---|---|---|
1 | ZHONG Y. | 五6红牛 | 4 | |
2 | CHEN W.X. | 五6红牛 | 3 | |
3 | YAN J. | 四联精英 | 2 | |
4 | SHEN Y.A | 五4战狼 | 1 | |
4 | FAN C.X. | 五4战狼 | 1 | |
4 | YAN W.Y. | 四联精英 | 1 | |
4 | XU J.R. | 四联精英 | 1 | |
4 | WANG H.R. | 五7阳光 | 1 | |
4 | CHEN J.X. | 五7阳光 | 1 |
2019 习小小将足球联盟 版权所有
Copyright © X FOOTBALL LEAGUE